2023 Player Details
ADO Affiliation:
| Tournament | Date | Event | Entries | Placed | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-2 Masters | 2023-05-13 | Masters | 0 | 0 | |
| 2-5 US Team | 2023-06-02 | US Team | 0 | 0 | |
| 2-5 US Team | 2023-06-02 | US Team | 0 | 0 | |
| 2-5 US Team | 2023-06-02 | US Team | 0 | 0 | |
| 2-5 US Team | 2023-06-02 | US Team | 0 | 0 | |
| 2-5 US Team | 2023-06-02 | US Team | 0 | 0 | |
| 2-5 US Team | 2023-06-02 | US Team | 0 | 0 | |
| 2-5 US Team | 2023-06-02 | US Team | 0 | 0 | |
| 2-5 US Team | 2023-06-02 | US Team | 0 | 0 | |
| 2-5 US Team | 2023-06-02 | US Team | 0 | 0 | |
| 2-5 US Team | 2023-06-02 | US Team | 0 | 0 | |
| 2-5 US Team | 2023-06-02 | US Team | 0 | 0 | |
| 2-5 US Team | 2023-06-02 | US Team | 0 | 0 | |
| 2-5 US Team | 2023-06-02 | US Team | 0 | 0 | |
| 2-5 US Team | 2023-06-02 | US Team | 0 | 0 | |
| 2-5 US Team | 2023-06-02 | US Team | 0 | 0 | |
| 2-5 US Team | 2023-06-02 | US Team | 0 | 0 | |
| 2-5 US Team | 2023-06-02 | US Team | 0 | 0 | |
| 2-5 US Team | 2023-06-02 | US Team | 0 | 0 | |
| 2-5 US Team | 2023-06-02 | US Team | 0 | 0 | |
| Total Information For: | 20 events | 0 |






