ADO National Qualifiers
Click here for National Qualifier information
Click here for National Finals dates
| Date | Event | City | Qualified Players |
|---|---|---|---|
| Jan 9 | 6-5 Masters | Wichita, KS | Elliot Milk |
| Jan 31 | 5-1 Masters | Peabody, MA | Aaja Jalbert, Tom Curtin |
| Feb 7 | 5-5 Masters | Worcester, MA | Fred Krueger |
| Feb 15 | 2-5 Masters | Englewood, CO | Gary Brooks, Taylor Knox |
| ❌ Canceled | |||
| Feb 20 | 1-1 Masters | Juneau, AK | Destiny Law, Ken Camp, Marcus Haynes, Morgan John, Tony John |
| Feb 20 | 3-5 501 Ntls | Amarillo, TX | Amanda Preciado, Charles Harrison, Ethan De Veyra |
| Feb 22 | 4-6 Masters | Parma Heights, OH | Tony Rook |
| ❌ Canceled | |||
| Feb 28 | 4-3 Masters | Charleston, SC | |
| ❌ Canceled | |||
| Mar 14 | 6-4 Cricket | West Des Moines, IA | |
| Mar 15 | 1-1 Cricket | Eagle River, AK | |
| Apr 10 | 6-5 501 Ntls | Lawton, OK | |
| Apr 10 | 2-4 Cricket | Albuquerque, NM | |
| Apr 19 | 6-4 501 Ntls | Plymouth, MN | |
| Apr 19 | 1-1 Cricket | Kenai, AK | |
| Apr 25 | 5-1 Cricket | Peabody, MA | |
| Apr 26 | 2-5 Cricket | Cheyenne, WY | |
| Apr 26 | 1-4 501 Ntls | Herriman, UT | |
| May 1 | 3-5 501 Ntls | San Angelo, TX | |
| Jun 6 | 1-1 Cricket | Anchorage, AK | |
| Jun 7 | 5-1 US Team | Peabody, MA | |
| Jun 28 | 1-4 US Team | Boise, ID | |
| Jul 11 | 1-1 501 Ntls | Eagle River, AK | |
| Oct 17 | 1-1 501 Ntls | Eagle River, AK | |
| Nov 8 | 5-1 501 Ntls | Peabody, MA |





