National Details
National Qualifiers for this Event:
| Region 6-5 Jan 9 — Wichita, KS | |||
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|---|---|---|
| Elliot Milk | Qualified | DPOW | Open |
| Jesse Dochow | Alternate | WADS | Open |
| Region 5-1 Jan 31 — Peabody, MA | |||
| Player | Status | Affiliation | Division |
| Tom Curtin | Qualified | MMDL | Open |
| Tom Sawyer | Alternate | MMDL | Open |
| Aaja Jalbert | Qualified | PWI | Women |
| Samantha Johnson | Alternate | MMDL | Women |
| Region 5-5 Feb 7 — Worcester, MA | |||
| Player | Status | Affiliation | Division |
| Fred Krueger | Qualified | MMDL | Open |
| Steve Krikorian | Alternate | PWI | Open |
| Region 2-5 Feb 15 — Englewood, CO | |||
| Player | Status | Affiliation | Division |
| Gary Brooks | Qualified | DPOW | Open |
| Jacob Womack | Alternate | DPOW | Open |
| Taylor Knox | Qualified | DPOW | Women |
| Michelle Salas | Alternate | CSDL | Women |
| Region 1-1 Feb 20 — Juneau, AK | |||
| Player | Status | Affiliation | Division |
| Tony John | Qualified | VALDEZ | Open |
| Morgan John | Qualified | VALDEZ | Open |
| Phil Wheeler | Alternate | JUN | Open |
| Ken Camp | Qualified | INDIV | Open |
| Destiny Law | Qualified | VALDEZ | Women |
| Marcus Haynes | Qualified | KDA | Women |
| Leah Love | Alternate | KDA | Women |
| Michele Olson | Alternate | KDA | Women |
| Region 4-6 Feb 22 — Parma Heights, OH | |||
| Player | Status | Affiliation | Division |
| Tony Rook | Qualified | CDC | Open |
| Christopher Erkelenz | Alternate | CDC | Open |
| Region 4-3 Feb 28 — Charleston, SC | |||
| Results Pending | |||





