|
Region
1-1 Jan 1
— Kenai, AK
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Jenn Wallis | Qualified | KDA | F |
| Marcus Haynes | Alternate | KDA | F |
| David Carroll | Qualified | MDLAK | M |
| Jeff Olson | Alternate | KDA | M |
|
Region
1-1 Jan 1
— Eagle River, AK
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Tiffany Kemp | Qualified | MDLAK | F |
| Chelsea Carroll | Alternate | MDLAK | F |
| Corey Goerdt | Qualified | MDLAK | M |
| Bonaventure Gwayi-Chore | Alternate | MDLAK | M |
|
Region
3-5 Jan 1
— San Angelo, TX
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Ethan De Veyra | Qualified | MTRPX | M |
| Vincent Paluscio | Alternate | MTRPX | M |
| Johnny Hernandez | Alternate | CNCHO | M |
| Lynn Harper | Qualified | MTRPX | F |
| Charlotta Block | Alternate | CNCHO | F |
|
Region
5-4 Jan 1
— Richmond, VA
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Steve Mailloux | Qualified | TADA | M |
| Tommy Harrell | Alternate | CVAPL | M |
|
Region
1-1 Mar 15
— Eagle River, AK
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Shawna Shannon | Qualified | MDLAK | F |
| Lucy Nelson | Alternate | KDL | F |
|
Region
1-1 Apr 6
— Kenai, AK
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Pearce Botson | Qualified | MDLAK | M |
| Jeff Olson | Alternate | KDA | M |
| Luciana Christensen | Qualified | KDA | F |
| Renee Wood | Alternate | KDA | F |
|
Region
2-4 Apr 11
— Albuquerque, NM
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Michael Neubert | Qualified | TUCSON | M |
| David Fatum | Alternate | INDIV | M |
| Denise Johns | Qualified | DPOW | F |
| Tanja Bencic | Alternate | DPOW | F |
|
Region
2-5 Apr 27
— Cheyenne, WY
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Elliot Milk | Qualified | DPOW | M |
| Jacob Brooks | Alternate | DPOW | M |
| Emily Kaufhold | Qualified | DPOW | F |
| Tanja Bencic | Alternate | DPOW | F |
|
Region
3-1 May 16
— Houston, TX
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Glen Richard | Qualified | GTTX | M |
| Joiely Harder | Alternate | SPACE | M |
| Laine Lyzak | Qualified | SPACE | F |
| Victoria Madrid | Alternate | NEAND | F |
|
Region
2-3 May 30
— Phoenix, AZ
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Johnelle Gilmore | Qualified | SCOTS | F |
| Judy Schumacher | Alternate | TUCSON | F |
| Marko Silvas | Qualified | TUCSON | M |
| Ron Gayman | Alternate | LBDA | M |
|
Region
5-4 Jun 13
— Mechanicsville, VA
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Aaron Jalbert | Qualified | PWI | M |
| Mark Daly | Alternate | WADA | M |
|
Region
1-1 Jun 14
— Eagle River, AK
|
| Results Pending |
|
Region
1-3 Jun 14
— Danville, CA
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Kevin Simonis | Qualified | INDIV | M |
| Joe Custer | Alternate | SFDA | M |
| Yarell Olachea | Qualified | DPFL | F |
|
Region
4-2 Jun 14
— Hixson, TN
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Jordan Marsh | Qualified | GNDA | M |
| Brian Cole Jr. | Alternate | RCDA | M |
|
Region
1-1 Jun 21
— Anchorage, AK
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Alex Alvarado | Qualified | KIDA | M |
| David Carroll | Alternate | MDLAK | M |
|
Region
6-5 Jun 21
— Oklahoma City, OK
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Korey Middleton | Qualified | LFSDA | M |
| Ian Galindo | Alternate | OKCDA | M |
| Tammy Dauber | Qualified | DJD | F |
| Anna Southern | Alternate | LFSDA | F |
|
Region
4-6 Jun 22
— Parma Heights, OH
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Liz Jernejcic | Qualified | LEDA | F |
| Marlise Kiel | Alternate | CDC | F |
|
Region
5-1 Jun 22
— Peabody, MA
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Tom Sawyer | Qualified | MMDL | M |
| Kevin Flannery | Alternate | MMDL | M |
| Aaja Jalbert | Qualified | PWI | F |
| Taylor Almeida | Alternate | MMDL | F |
|
Region
5-5 Jun 22
— New Haven, CT
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Steve Krikorian | Qualified | PWI | M |
| Michael Bowers | Alternate | NHDL | M |
| Carolyn Mars | Qualified | INDIV | F |
| Bette Cunningham | Alternate | MMDL | F |