Rolling Player Details
ADO Affiliation:
| Tournament | Date | Placed | Points |
|---|---|---|---|
| Shoot for the Moon Cricket | 2025-02-28 | Top 32 | 5 |
| Shoot for the Moon Cricket | 2025-02-28 | Top 32 | 5 |
| Syracuse Open 401 DIDO | 2025-03-04 | Top 32 | 5 |
| Syracuse Open 401 DIDO | 2025-03-04 | Top 32 | 5 |
| Syracuse Open 401 DIDO | 2025-03-04 | Top 32 | 5 |
| Syracuse Open 401 DIDO | 2025-03-04 | Top 32 | 5 |
| Syracuse Open 401 DIDO | 2025-03-04 | Top 32 | 5 |
| 10K Tournament 501 SIDO | 2025-09-21 | Top 16 | 0 |
| 10K Tournament 501 SIDO | 2025-09-21 | Top 16 | 0 |
| 10K Tournament 501 SIDO | 2025-09-21 | Top 16 | 0 |
| 10K Tournament 501 SIDO | 2025-09-21 | Top 16 | 0 |
| 10K Tournament 501 SIDO | 2025-09-21 | Top 16 | 0 |
| 10K Tournament Cricket | 2025-09-21 | Top 8 | 0 |
| 10K Tournament Cricket | 2025-09-21 | Top 8 | 0 |
| 10K Tournament Cricket | 2025-09-21 | Top 16 | 0 |
| 10K Tournament Cricket | 2025-09-21 | Top 16 | 0 |
| 10K Tournament Cricket | 2025-09-21 | Top 16 | 0 |
| 10K Tournament Cricket | 2025-09-21 | Top 16 | 0 |
| 10K Tournament Cricket | 2025-09-21 | Top 16 | 0 |
| 10K Tournament Cricket | 2025-09-21 | Top 16 | 0 |
| 10K Tournament Cricket | 2025-09-21 | Top 16 | 0 |
| 10K Tournament Cricket | 2025-09-21 | Top 16 | 0 |
| Total Information For: No Player | 22 events | 35 |






