2014 Player Details
Individual results for Not Reported ADO Affiliation: Florida Dart Association Inc. |
| Tournament | Event | Entries | Placed | Points |
|---|---|---|---|---|
| SHOOT FOR THE MOON XXV 2014-02-14 | Mens Cricket | 89 | Top 32 | 25 |
| SHOOT FOR THE MOON XXV 2014-02-14 | Mens Cricket | 89 | Top 32 | 25 |
| SHOOT FOR THE MOON XXV 2014-02-14 | Mens Cricket | 89 | Top 32 | 25 |
| SHOOT FOR THE MOON XXV 2014-02-14 | Mens Cricket | 89 | Top 32 | 25 |
| SHOOT FOR THE MOON XXV 2014-02-14 | Mens Cricket | 89 | Top 32 | 25 |
| SHOOT FOR THE MOON XXV 2014-02-14 | Mens Cricket | 89 | Top 32 | 25 |
| 38TH BUDWEISER ST. PATRICKS DAY TOURNEY 2014-03-07 | Womens 01 | 41 | Top 8 | 15 |
| 38TH BUDWEISER ST. PATRICKS DAY TOURNEY 2014-03-07 | Womens 01 | 41 | Top 16 | 12 |
| 38TH BUDWEISER ST. PATRICKS DAY TOURNEY 2014-03-07 | Womens 01 | 41 | Top 16 | 12 |
| MONTACHUSETTS WINTER CLASSIC 27 2014-03-07 | Womens 01 | 16 | Top 8 | 6 |
| MONTACHUSETTS WINTER CLASSIC 27 2014-03-07 | Womens 01 | 16 | Top 8 | 6 |
| MONTACHUSETTS WINTER CLASSIC 27 2014-03-07 | Womens 01 | 16 | Top 8 | 6 |
| MONTACHUSETTS WINTER CLASSIC 27 2014-03-07 | Womens 01 | 16 | Top 8 | 6 |
| BUDDY TAYLOR MEMORIAL 2014-04-11 | Mens 01 | 19 | 2nd | 5 |
| THUNDER MOUNTAIN OPEN XXV 2014-04-11 | Womens 01 | 8 | Top 8 | 6 |
| THUNDER MOUNTAIN OPEN XXV 2014-04-11 | Womens 01 | 8 | Top 8 | 6 |
| THUNDER MOUNTAIN OPEN XXV 2014-04-11 | Womens 01 | 8 | Top 8 | 6 |
| THUNDER MOUNTAIN OPEN XXV 2014-04-11 | Womens 01 | 8 | Top 8 | 6 |
| THUNDER MOUNTAIN OPEN XXV 2014-04-11 | Womens Cricket | 8 | Top 8 | 6 |
| THUNDER MOUNTAIN OPEN XXV 2014-04-11 | Womens Cricket | 8 | Top 8 | 6 |
| THUNDER MOUNTAIN OPEN XXV 2014-04-11 | Womens Cricket | 8 | Top 8 | 6 |
| THUNDER MOUNTAIN OPEN XXV 2014-04-11 | Womens Cricket | 8 | Top 8 | 6 |
| JOHNATHAN SOUDERS SPACECOAST SPECTACULAR 33 2014-05-16 | Womens Cricket | 28 | Top 16 | 6 |
| JOHNATHAN SOUDERS SPACECOAST SPECTACULAR 33 2014-05-16 | Womens Cricket | 28 | Top 16 | 6 |
| JOHNATHAN SOUDERS SPACECOAST SPECTACULAR 33 2014-05-16 | Womens Cricket | 28 | Top 16 | 6 |
| JOHNATHAN SOUDERS SPACECOAST SPECTACULAR 33 2014-05-16 | Womens Cricket | 28 | Top 16 | 6 |
| JOHNATHAN SOUDERS SPACECOAST SPECTACULAR 33 2014-05-16 | Womens Cricket | 28 | Top 16 | 6 |
| JOHNATHAN SOUDERS SPACECOAST SPECTACULAR 33 2014-05-16 | Womens Cricket | 28 | Top 16 | 6 |
| JOHNATHAN SOUDERS SPACECOAST SPECTACULAR 33 2014-05-16 | Womens Cricket | 28 | Top 16 | 6 |
| JOHNATHAN SOUDERS SPACECOAST SPECTACULAR 33 2014-05-16 | Womens Cricket | 28 | Top 16 | 6 |
| TAHOE BILTMORE OPEN 2014-09-05 | Womens 01 | 11 | Top 8 | 6 |
| TAHOE BILTMORE OPEN 2014-09-05 | Womens 01 | 11 | Top 8 | 6 |
| TAHOE BILTMORE OPEN 2014-09-05 | Womens 01 | 11 | Top 8 | 6 |
| TAHOE BILTMORE OPEN 2014-09-05 | Womens 01 | 11 | Top 8 | 6 |
| TAHOE BILTMORE OPEN 2014-09-05 | Womens Cricket | 8 | Top 8 | 6 |
| TAHOE BILTMORE OPEN 2014-09-05 | Womens Cricket | 8 | Top 8 | 6 |
| TAHOE BILTMORE OPEN 2014-09-05 | Womens Cricket | 8 | Top 8 | 6 |
| TAHOE BILTMORE OPEN 2014-09-05 | Womens Cricket | 8 | Top 8 | 6 |
| HOLIDAY ON THE BEACH VII 2014-09-12 | Womens 01 | 24 | Top 16 | 6 |
| HOLIDAY ON THE BEACH VII 2014-09-12 | Womens 01 | 24 | Top 16 | 6 |
| HOLIDAY ON THE BEACH VII 2014-09-12 | Womens 01 | 24 | Top 16 | 6 |
| HOLIDAY ON THE BEACH VII 2014-09-12 | Womens 01 | 24 | Top 16 | 6 |
| HOLIDAY ON THE BEACH VII 2014-09-12 | Womens 01 | 24 | Top 16 | 6 |
| HOLIDAY ON THE BEACH VII 2014-09-12 | Womens 01 | 24 | Top 16 | 6 |
| HOLIDAY ON THE BEACH VII 2014-09-12 | Womens 01 | 24 | Top 16 | 6 |
| HOLIDAY ON THE BEACH VII 2014-09-12 | Womens 01 | 24 | Top 16 | 6 |
| HOLIDAY ON THE BEACH VII 2014-09-12 | Womens Cricket | 28 | Top 16 | 6 |
| HOLIDAY ON THE BEACH VII 2014-09-12 | Womens Cricket | 28 | Top 16 | 6 |
| HOLIDAY ON THE BEACH VII 2014-09-12 | Womens Cricket | 28 | Top 16 | 6 |
| HOLIDAY ON THE BEACH VII 2014-09-12 | Womens Cricket | 28 | Top 16 | 6 |
| HOLIDAY ON THE BEACH VII 2014-09-12 | Womens Cricket | 28 | Top 16 | 6 |
| HOLIDAY ON THE BEACH VII 2014-09-12 | Womens Cricket | 28 | Top 16 | 6 |
| HOLIDAY ON THE BEACH VII 2014-09-12 | Womens Cricket | 28 | Top 16 | 6 |
| HOLIDAY ON THE BEACH VII 2014-09-12 | Womens Cricket | 28 | Top 16 | 6 |
| 38TH LOUISIANA CLASSIC 2014-09-26 | Womens 01 | 17 | Top 16 | 6 |
| 38TH LOUISIANA CLASSIC 2014-09-26 | Womens 01 | 17 | Top 16 | 6 |
| 38TH LOUISIANA CLASSIC 2014-09-26 | Womens 01 | 17 | Top 16 | 6 |
| 38TH LOUISIANA CLASSIC 2014-09-26 | Womens 01 | 17 | Top 16 | 6 |
| 38TH LOUISIANA CLASSIC 2014-09-26 | Womens 01 | 17 | Top 16 | 6 |
| 38TH LOUISIANA CLASSIC 2014-09-26 | Womens 01 | 17 | Top 16 | 6 |
| 38TH LOUISIANA CLASSIC 2014-09-26 | Womens 01 | 17 | Top 16 | 6 |
| 38TH LOUISIANA CLASSIC 2014-09-26 | Womens 01 | 17 | Top 16 | 6 |
| 38TH LOUISIANA CLASSIC 2014-09-26 | Womens Cricket | 23 | Top 16 | 6 |
| 38TH LOUISIANA CLASSIC 2014-09-26 | Womens Cricket | 23 | Top 16 | 6 |
| 38TH LOUISIANA CLASSIC 2014-09-26 | Womens Cricket | 23 | Top 16 | 6 |
| 38TH LOUISIANA CLASSIC 2014-09-26 | Womens Cricket | 23 | Top 16 | 6 |
| 38TH LOUISIANA CLASSIC 2014-09-26 | Womens Cricket | 23 | Top 16 | 6 |
| 38TH LOUISIANA CLASSIC 2014-09-26 | Womens Cricket | 23 | Top 16 | 6 |
| 38TH LOUISIANA CLASSIC 2014-09-26 | Womens Cricket | 23 | Top 16 | 6 |
| 38TH LOUISIANA CLASSIC 2014-09-26 | Womens Cricket | 23 | Top 16 | 6 |
| CAPE COD OPEN 2014-09-26 | Womens 01 | 35 | Top 8 | 10 |
| CAPE COD OPEN 2014-09-26 | Womens Cricket | 22 | Top 8 | 6 |
| 1317 2014-11-21 | Mens 01 | 35 | Top 8 | 10 |
| 1317 2014-11-21 | Mens 01 | 35 | Top 8 | 10 |
| 1317 2014-11-21 | Mens 01 | 35 | Top 8 | 10 |
| 1317 2014-11-21 | Mens 01 | 35 | Top 8 | 10 |
| 1317 2014-11-21 | Mens Cricket | 44 | Top 8 | 10 |
| 1317 2014-11-21 | Mens Cricket | 44 | Top 8 | 10 |
| 1317 2014-11-21 | Mens Cricket | 44 | Top 8 | 10 |
| 1317 2014-11-21 | Mens Cricket | 44 | Top 8 | 10 |
| 1317 2014-11-21 | Womens Cricket | 22 | Top 8 | 6 |
| 1317 2014-11-21 | Womens Cricket | 22 | Top 8 | 6 |
| 1317 2014-11-21 | Womens Cricket | 22 | Top 8 | 6 |
| 1317 2014-11-21 | Womens Cricket | 22 | Top 8 | 6 |
| 1317 2014-11-21 | Womens 01 | 22 | Top 8 | 6 |
| 1317 2014-11-21 | Womens 01 | 22 | Top 8 | 6 |
| 1317 2014-11-21 | Womens 01 | 22 | Top 8 | 6 |
| 1317 2014-11-21 | Womens 01 | 22 | Top 8 | 6 |
| Total Information for | 88 events | 698 |






