|
Region
2-3 Nov 30
— Lake Havasu City, AZ
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| Marko Silvas | Qualified | TUCSON | Men |
| Ron Gayman | Qualified | LBDA | Men |
| Jeff Grasmick | Alternate | DPOW | Men |
| Josh Murphy | Alternate | LBDA | Men |
|
Region
3-5 Feb 21
— Amarillo, TX
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| Charlee Marks | Qualified | MTRPX | Women |
| Victoria Madrid | Qualified | NEAND | Women |
| Betty Mendoza | Alternate | CNCHO | Women |
| Amanda Preciado | Alternate | CNCHO | Women |
| Ethan De Veyra | Qualified | MTRPX | Open |
| L.J. Yinger | Qualified | OKCDA | Open |
| Charles Harrison | Alternate | TUCSON | Open |
| Matt Medeiros | Alternate | CNCHO | Open |
|
Region
6-5 Apr 4
— Lawton, OK
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| Lynn Harper | Qualified | MTRPX | Women |
| Anna Southern | Alternate | LFSDA | Women |
| Coby Chrisman | Qualified | LFSDA | Open |
| Jesse Dochow | Qualified | WADS | Open |
| Colten Miller | Qualified | INDIV | Open |
| Matt Medeiros | Alternate | CNCHO | Open |
| Troy Colen | Alternate | OKCDA | Open |
| Nich Stone | Alternate | LFSDA | Open |
|
Region
6-4 Apr 27
— Plymouth, MN
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| James Henninger | Qualified | STCLD | Open |
| Blake Kiel | Qualified | STCLD | Open |
| Ryan Loch | Alternate | STCLD | Open |
|
Region
3-5 May 2
— San Angelo, TX
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| Troy Colen | Qualified | OKCDA | Open |
| Chris Pickwell | Qualified | INDIV | Open |
| Matt Medeiros | Alternate | CNCHO | Open |
| Johnny Hernandez | Alternate | CNCHO | Open |
| Nalanie Tirrell | Qualified | MTRPX | Women |
| Charlotta Block | Alternate | CNCHO | Women |
|
Region
1-1 Jul 12
— Eagle River, AK
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| David Carroll | Qualified | MDLAK | Open |
| Craig Burrows | Alternate | MDLAK | Open |
| Demma Green | Qualified | MATSU | Women |
| Grace Burrows | Alternate | MDLAK | Women |
|
Region
6-5 Jul 18
— Oklahoma City, OK
|
| Results Pending |
|
Region
2-4 Jul 25
— Roswell, NM
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| Roberta Brown | Qualified | AMAR | Women |
| Bailey Honeyman | Alternate | DPOW | Women |
| Michael Neubert | Qualified | TUCSON | Open |
| Chad Brown | Qualified | AMAR | Open |
| Jacob Brooks | Alternate | DPOW | Open |
| Mike Ramey | Alternate | PECOS | Open |
|
Region
5-1 Jul 27
— Worcester, MA
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| Kevin Collins | Qualified | MMDL | Open |
| Andrew Gallagher | Alternate | INDIV | Open |
| Carolyn Mars | Qualified | INDIV | Women |
| Kirsten Dahl | Alternate | MMDL | Women |
|
Region
5-6 Aug 16
— Cary, NC
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| Robbie Phillips | Qualified | CARNC | Open |
| Sid Mitchell | Alternate | CARNC | Open |
| Amanda Farkas | Qualified | CRYS | Women |
| Megan Ferguson | Alternate | INDIV | Women |
|
Region
1-1 Sep 6
— Wasilla, AK
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| Indar Deo | Qualified | MDLAK | Open |
| David Carroll | Alternate | MDLAK | Open |
| Denise Gilbert | Qualified | MATSU | Women |
| Farrah Mathis | Alternate | MATSU | Women |
|
Region
2-5 Sep 14
— Englewood, CO
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| Renee Ripol | Qualified | DPOW | Women |
| Denise Johns | Alternate | DPOW | Women |
| Gary Brooks | Qualified | DPOW | Open |
| Morgan Dotson | Alternate | DPOW | Open |
|
Region
3-5 Sep 19
— Lubbock, TX
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| Josiah Yarbrough | Qualified | CPRCK | Open |
| Randy Hvidt | Qualified | INDIV | Open |
| John Garcia | Alternate | NMX | Open |
|
Region
3-3 Sep 20
— Ocean Springs, MS
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| Courtney Dees-Ingram | Qualified | DIXIE | Women |
| Vica Dees | Alternate | GSDA | Women |
|
Region
3-5 Oct 3
— Amarillo, TX
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| Charles Harrison | Qualified | TUCSON | Open |
| Eddie Hemphill | Qualified | INDIV | Open |
| Ed Labarbera | Alternate | RMDA | Open |
| Patrick Kithi | Alternate | PADA | Open |
| Denise Johns | Qualified | DPOW | Women |
| Amanda Preciado | Alternate | CNCHO | Women |
|
Region
6-5 Oct 17
— Lawton, OK
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| Vincent Paluscio | Qualified | MTRPX | Open |
| Ian Galindo | Qualified | OKCDA | Open |
| Nicholas Richmond | Alternate | LFSDA | Open |
| Matt Medeiros | Alternate | CNCHO | Open |
| Amanda Preciado | Qualified | CNCHO | Women |
| Anna Southern | Alternate | LFSDA | Women |
|
Region
1-1 Oct 18
— Eagle River, AK
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| Joni Yakunin | Qualified | INDIV | Open |
| Kelly Mohr | Alternate | MDLAK | Open |
|
Region
5-5 Oct 18
— New Haven, CT
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| Scott Estle | Qualified | SEAC | Open |
| Paul Allen | Alternate | INDIV | Open |
| Erin Perron | Qualified | MMDL | Women |
| Mary Jo Cunningham | Alternate | MMDL | Women |
|
Region
1-1 Nov 2
— Kenai, AK
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| Lori McComsey | Qualified | KDA | Women |
| Luciana Christensen | Alternate | KDA | Women |
| Joey Olson | Qualified | KDA | Open |
| Adam Link | Alternate | KDA | Open |
|
Region
2-4 Nov 7
— Albuquerque, NM
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| Trevor Buboltz | Qualified | INDIV | Open |
| Gabriel Smith | Alternate | NMDA | Open |
| Samantha Garza | Qualified | NMX | Women |
| Tracy Newberry | Alternate | INDIV | Women |
|
Region
3-2 Nov 7
— White Settlement, TX
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| John Clark | Qualified | DDA | Open |
| Joey Watts | Alternate | MTRPX | Open |
|
Region
1-3 Nov 8
— Danville, CA
|
| Results Pending |
|
Region
2-5 Nov 15
— Northglenn, CO
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| Kaidon Newberry | Qualified | NOCO | Open |
| J.R. Edwards | Alternate | DPOW | Open |
| Emily Kaufhold | Qualified | DPOW | Women |
| Taylor Knox | Alternate | DPOW | Women |
|
Region
5-1 Nov 22
— Peabody, MA
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| Joe Ricard | Qualified | MMDL | Open |
| Tom Sawyer | Qualified | MMDL | Open |
| Charles Samios | Alternate | MMDL | Open |
| Joe Bossi | Alternate | MMDL | Open |
| Aaja Jalbert | Qualified | PWI | Women |
| Bette Cunningham | Alternate | MMDL | Women |
|
Region
1-3 Nov 30
— Danville, CA
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| Michael Yaksitch | Qualified | INDIV | Open |
| Gan Bai | Alternate | | Open |
|
Region
2-5 Dec 7
— Littleton, CO
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| Kirk Hess | Qualified | NMX | Open |
| Robert Stutz | Alternate | DPOW | Open |
|
Region
4-2 Dec 7
— Huntsville, AL
|
| Player | Status | Affiliation | Division |
|---|
| Thomas Baugh | Qualified | GCDA | Open |
| Gene Walts | Alternate | ROCK | Open |
| Sandy Haas | Qualified | GCDA | Women |
| Cindy Drauch | Alternate | ROCK | Women |