|
Region
2-3 Nov 30
— Lake Havasu City, AZ
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Marko Silvas | Qualified | TUCSON | M |
| Ron Gayman | Qualified | LBDA | M |
| Jeff Grasmick | Alternate | DPOW | M |
| Josh Murphy | Alternate | LBDA | M |
|
Region
3-5 Feb 21
— Amarillo, TX
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Charlee Marks | Qualified | MTRPX | F |
| Victoria Madrid | Qualified | NEAND | F |
| Betty Mendoza | Alternate | CNCHO | F |
| Amanda Preciado | Alternate | CNCHO | F |
| Ethan De Veyra | Qualified | MTRPX | M |
| L.J. Yinger | Qualified | OKCDA | M |
| Charles Harrison | Alternate | TUCSON | M |
| Matt Medeiros | Alternate | CNCHO | M |
|
Region
6-5 Apr 4
— Lawton, OK
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Lynn Harper | Qualified | MTRPX | F |
| Anna Southern | Alternate | LFSDA | F |
| Coby Chrisman | Qualified | LFSDA | M |
| Jesse Dochow | Qualified | WADS | M |
| Colten Miller | Qualified | INDIV | M |
| Matt Medeiros | Alternate | CNCHO | M |
| Troy Colen | Alternate | OKCDA | M |
| Nich Stone | Alternate | LFSDA | M |
|
Region
6-4 Apr 27
— Plymouth, MN
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Rick Henze | Qualified | STCLD | M |
| James Henninger | Qualified | STCLD | M |
| Ryan Gervais | Alternate | STCLD | M |
| Blake Kiel | Alternate | STCLD | M |
|
Region
3-5 May 2
— San Angelo, TX
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Troy Colen | Qualified | OKCDA | M |
| Chris Pickwell | Qualified | INDIV | M |
| Matt Medeiros | Alternate | CNCHO | M |
| Johnny Hernandez | Alternate | CNCHO | M |
| Nalanie Tirrell | Qualified | MTRPX | F |
| Charlotta Block | Alternate | CNCHO | F |
|
Region
1-1 Jul 12
— Eagle River, AK
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| David Carroll | Qualified | MDLAK | M |
| Craig Burrows | Alternate | MDLAK | M |
| Demma Green | Qualified | MATSU | F |
| Grace Burrows | Alternate | MDLAK | F |
|
Region
6-5 Jul 18
— Oklahoma City, OK
|
| Results Pending |
|
Region
2-4 Jul 25
— Roswell, NM
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Roberta Brown | Qualified | AMAR | F |
| Bailey Honeyman | Alternate | DPOW | F |
| Michael Neubert | Qualified | TUCSON | M |
| Chad Brown | Qualified | AMAR | M |
| Jacob Brooks | Alternate | DPOW | M |
| Mike Ramey | Alternate | PECOS | M |
|
Region
5-1 Jul 27
— Worcester, MA
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Adam Leger | Qualified | INDIV | M |
| Garrett Hasbrouck | Alternate | INDIV | M |
| Carolyn Mars | Qualified | INDIV | F |
| Kirsten Dahl | Alternate | MMDL | F |
|
Region
5-6 Aug 16
— Cary, NC
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Nick McKinnon | Qualified | MDLAK | M |
| Robbie Phillips | Alternate | CARNC | M |
| Amanda Farkas | Qualified | CRYS | F |
| Megan Ferguson | Alternate | INDIV | F |
|
Region
1-1 Sep 6
— Wasilla, AK
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Indar Deo | Qualified | MDLAK | M |
| Denise Gilbert | Qualified | MATSU | F |
| Farrah Mathis | Alternate | MATSU | F |
|
Region
2-5 Sep 14
— Englewood, CO
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Renee Ripol | Qualified | DPOW | F |
| Denise Johns | Alternate | DPOW | F |
| Gary Brooks | Qualified | DPOW | M |
| Morgan Dotson | Alternate | DPOW | M |
|
Region
3-5 Sep 19
— Lubbock, TX
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Josiah Yarbrough | Qualified | CPRCK | M |
| Randy Hvidt | Qualified | INDIV | M |
| John Garcia | Alternate | NMX | M |
|
Region
3-3 Sep 20
— Ocean Springs, MS
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Courtney Dees-Ingram | Qualified | DIXIE | F |
| Vica Dees | Alternate | GSDA | F |
|
Region
3-5 Oct 3
— Amarillo, TX
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Charles Harrison | Qualified | TUCSON | M |
| Danny Young Jr. | Qualified | DDA | M |
| Eddie Hemphill | Alternate | INDIV | M |
| Ed Labarbera | Alternate | RMDA | M |
| Denise Johns | Qualified | DPOW | F |
| Amanda Preciado | Alternate | CNCHO | F |
|
Region
6-5 Oct 17
— Lawton, OK
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Vincent Paluscio | Qualified | MTRPX | M |
| Ian Galindo | Qualified | OKCDA | M |
| Nicholas Richmond | Alternate | LFSDA | M |
| Matt Medeiros | Alternate | CNCHO | M |
| Amanda Preciado | Qualified | CNCHO | F |
| Anna Southern | Alternate | LFSDA | F |
|
Region
1-1 Oct 18
— Eagle River, AK
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Joni Yakunin | Qualified | INDIV | M |
| Kelly Mohr | Alternate | MDLAK | M |
|
Region
5-5 Oct 18
— New Haven, CT
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Scott Estle | Qualified | SEAC | M |
| Paul Allen | Alternate | INDIV | M |
| Erin Perron | Qualified | MMDL | F |
| Mary Jo Cunningham | Alternate | MMDL | F |
|
Region
1-1 Nov 2
— Kenai, AK
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Lori McComsey | Qualified | KDA | F |
| Luciana Christensen | Alternate | KDA | F |
| Joey Olson | Qualified | KDA | M |
| Adam Link | Alternate | KDA | M |
| Lori McComsey | Qualified | KDA | F |
| Luciana Christensen | Alternate | KDA | F |
|
Region
2-4 Nov 7
— Albuquerque, NM
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Trevor Buboltz | Qualified | INDIV | M |
| Gabriel Smith | Alternate | NMDA | M |
| Samantha Garza | Qualified | NMX | F |
| Tracy Newberry | Alternate | INDIV | F |
|
Region
3-2 Nov 7
— White Settlement, TX
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| John Clark | Qualified | DDA | M |
| Joey Watts | Alternate | MTRPX | M |
|
Region
1-3 Nov 8
— Danville, CA
|
| Results Pending |
|
Region
2-5 Nov 15
— Northglenn, CO
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Kaidon Newberry | Qualified | NOCO | M |
| J.R. Edwards | Alternate | DPOW | M |
| Emily Kaufhold | Qualified | DPOW | F |
| Taylor Knox | Alternate | DPOW | F |
|
Region
5-1 Nov 22
— Peabody, MA
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Joe Ricard | Qualified | MMDL | M |
| Tom Sawyer | Qualified | MMDL | M |
| Charles Samios | Alternate | MMDL | M |
| Joe Bossi | Alternate | MMDL | M |
| Aaja Jalbert | Qualified | PWI | F |
| Bette Cunningham | Alternate | MMDL | F |
|
Region
1-3 Nov 30
— Danville, CA
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Michael Yaksitch | Qualified | INDIV | M |
| Gan Bai | Alternate | | M |
|
Region
2-5 Dec 7
— Littleton, CO
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Kirk Hess | Qualified | NMX | M |
| Robert Stutz | Alternate | DPOW | M |
|
Region
4-2 Dec 7
— Huntsville, AL
|
| Player | Status | Affiliation | Gender |
|---|
| Thomas Baugh | Qualified | GCDA | M |
| Gene Walts | Alternate | ROCK | M |
| Sandy Haas | Qualified | GCDA | F |
| Cindy Drauch | Alternate | ROCK | F |