Region
3-5 Feb 21
— Amarillo, TX
|
Player | Status | Affiliation | Gender |
---|
Charlee Marks | Qualified | MTRPX | F |
Victoria Madrid | Qualified | NEAND | F |
Betty Mendoza | Alternate | CNCHO | F |
Amanda Preciado | Alternate | CNCHO | F |
Ethan De Veyra | Qualified | MTRPX | M |
L.J. Yinger | Qualified | OKCDA | M |
Charles Harrison | Alternate | TUCSON | M |
Matt Medeiros | Alternate | CNCHO | M |
Region
6-5 Apr 4
— Lawton, OK
|
Player | Status | Affiliation | Gender |
---|
Lynn Harper | Qualified | MTRPX | F |
Anna Southern | Alternate | LFSDA | F |
Coby Chrisman | Qualified | LFSDA | M |
Jesse Dochow | Qualified | WADS | M |
Colten Miller | Qualified | INDIV | M |
Matt Medeiros | Alternate | CNCHO | M |
Troy Colen | Alternate | OKCDA | M |
Nich Stone | Alternate | LFSDA | M |
Region
6-4 Apr 27
— Plymouth, MN
|
Player | Status | Affiliation | Gender |
---|
Rick Henze | Qualified | STCLD | M |
James Henninger | Qualified | STCLD | M |
Ryan Gervais | Alternate | STCLD | M |
Blake Kiel | Alternate | STCLD | M |
Region
3-5 May 2
— San Angelo, TX
|
Player | Status | Affiliation | Gender |
---|
Troy Colen | Qualified | OKCDA | M |
Chris Pickwell | Qualified | INDIV | M |
Matt Medeiros | Alternate | CNCHO | M |
Johnny Hernandez | Alternate | CNCHO | M |
Nalanie Tirrell | Qualified | MTRPX | F |
Charlotta Block | Alternate | CNCHO | F |
Region
1-1 Jul 12
— Eagle River, AK
|
Player | Status | Affiliation | Gender |
---|
David Carroll | Qualified | MDLAK | M |
Craig Burrows | Alternate | MDLAK | M |
Demma Green | Qualified | MATSU | F |
Grace Burrows | Alternate | MDLAK | F |
Region
6-5 Jul 18
— Oklahoma City, OK
|
Results Pending |
Region
2-4 Jul 25
— Roswell, NM
|
Player | Status | Affiliation | Gender |
---|
Roberta Brown | Qualified | AMAR | F |
Bailey Honeyman | Alternate | DPOW | F |
Michael Neubert | Qualified | TUCSON | M |
Chad Brown | Qualified | AMAR | M |
Jacob Brooks | Alternate | DPOW | M |
Mike Ramey | Alternate | PECOS | M |
Region
5-1 Jul 27
— Worcester, MA
|
Player | Status | Affiliation | Gender |
---|
Adam Leger | Qualified | INDIV | M |
Garrett Hasbrouck | Alternate | INDIV | M |
Carolyn Mars | Qualified | INDIV | F |
Kirsten Dahl | Alternate | MMDL | F |
Region
5-6 Aug 16
— Cary, NC
|
Player | Status | Affiliation | Gender |
---|
Nick McKinnon | Qualified | MDLAK | M |
Robbie Phillips | Alternate | CARNC | M |
Amanda Farkas | Qualified | CRYS | F |
Megan Ferguson | Alternate | INDIV | F |
Region
1-1 Sep 6
— Wasilla, AK
|
Player | Status | Affiliation | Gender |
---|
Indar Deo | Qualified | MDLAK | M |
Denise Gilbert | Qualified | MATSU | F |
Farrah Mathis | Alternate | MATSU | F |
Region
2-5 Sep 14
— Englewood, CO
|
Player | Status | Affiliation | Gender |
---|
Renee Ripol | Qualified | DPOW | F |
Denise Johns | Alternate | DPOW | F |
Gary Brooks | Qualified | DPOW | M |
Morgan Dotson | Alternate | DPOW | M |
Region
3-5 Sep 19
— Lubbock, TX
|
Player | Status | Affiliation | Gender |
---|
Josiah Yarbrough | Qualified | CPRCK | M |
Randy Hvidt | Qualified | INDIV | M |
John Garcia | Alternate | NMX | M |
Region
3-3 Sep 20
— Ocean Springs, MS
|
Player | Status | Affiliation | Gender |
---|
Courtney Ingram | Qualified | DIXIE | F |
Vica Dees | Alternate | GSDA | F |
Region
3-5 Oct 3
— Amarillo, TX
|
Player | Status | Affiliation | Gender |
---|
Charles Harrison | Qualified | TUCSON | M |
Danny Young Jr. | Qualified | DDA | M |
Eddie Hemphill | Alternate | INDIV | M |
Ed Labarbera | Alternate | RMDA | M |
Denise Johns | Qualified | DPOW | F |
Amanda Preciado | Alternate | CNCHO | F |
Region
6-5 Oct 17
— Lawton, OK
|
Results Pending |
Region
1-1 Oct 18
— Eagle River, AK
|
Results Pending |
Region
5-5 Oct 18
— New Haven, CT
|
Results Pending |
Region
4-6 Oct 19
— Newton Falls, OH
|
Results Pending |
Region
1-1 Nov 2
— Kenai, AK
|
Results Pending |
Region
3-2 Nov 7
— White Settlement, TX
|
Results Pending |
Region
1-3 Nov 8
— Danville, CA
|
Results Pending |
Region
2-5 Nov 15
— Northglenn, CO
|
Results Pending |
Region
5-4 Nov 15
— Chesapeake, VA
|
Results Pending |
Region
5-1 Nov 22
— Peabody, MA
|
Results Pending |
Region
1-3 Nov 30
— Danville, CA
|
Results Pending |
Region
2-5 Dec 7
— Littleton, CO
|
Results Pending |